Размерные таблицы детской одежды
Хотите, чтобы Ваше самое дорогое чадо выглядело модно и стильно? Тогда подыщите ему наряды в одном из зарубежных модных магазинов. Однако начните с определения необходимого размера.
Сложность состоит в том, что разные страны используют разные системы для обозначения размеров детской одежды. Где-то при определении размера за основу берут рост ребенка, где-то размеры обозначают цифрами, где-то – латинскими буквами. Кроме того, многие родители заметили, что детская одежда из Франции обычно немного меньше заявленного размера, в то время, как одежда из Германии и Италии, напротив, несколько больше.
Вам также могут быть интересны размерные таблицы женской и мужской одежды, размерные таблицы обуви и размерные таблицы аксессуаров, размещенные на блоге BayRu ранее.
Размерные таблицы детской одежды
| Возрастная группа | Возраст | Рост, см | Россия | Германия | Италия | США | Франция | Международный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новорожденные | 1 мес | 50-56 | 18 | — | — | 0/3 | new, 3M | —- |
| 2-4 мес | 54-62 | 18 | 56-2М | 56-2М | 0/3 | 6M | —- | |
| 3 мес | 56-68 | 20 | 50-1М | 50-1М | 3/6 | 6M | —- | |
| 6 мес | 68-74 | 20 | 62-3М | 62-3М | 6/12 | 9M | —- | |
| 9 мес | 74-80 | 22 | 68-6М | 68-6М | 12/18 | 12M | —- | |
| 12 мес | 80-86 | 22 | 74-9М | 74-9М | 18/24 | 18M | —- | |
| 1,5 года | 86-92 | 24 | 80-12М | 80-12М | 2Т | 24M,90 см | —- | |
| Дошкольники | 2 года | 92-98 | 26 | 86-18М | 86-18М | 3Т | 3А,96 см | —- |
| 3 года | 98-104 | 28 | 92-24М | 92-24М | 4Т | 4А,102 см | —- | |
| 4 года | 104-110 | 28-30 | 98-30М | 98-30М | 5Т | 5А,108 см | —- | |
| 5 лет | 110-116 | 30-32 | 104/110 | 104/110 | 5 | 6А,114 см | XS | |
| 6 лет | 116-122 | 32 | 110/116 | 110/116 | 6 | 7А,120 см | S | |
| Мл. Школьники | 7 лет | 122-128 | 34 | 116/122 | 116/122 | 7 | 8А,126 см | S |
| 8 лет | 128-134 | 34-36 | 122/128 | 122/128 | 8 | 9А,132 см | М | |
| 9 лет | 134-140 | 36 | 128/134 | 128/134 | 8(10) | 10А,138 см | М | |
| 10 лет | 140-146 | 36 | 134/140 | 134/140 | 10(12) | 11А,144 см | L | |
| Подростки | 11 лет | 146-152 | 38 | 140/146 | 140/146 | 12(14) | 12А,150 см | L |
| 12 лет | 152-158 | 38 | 146/152 | 146/152 | 14(16) | 13А,156 см | XL | |
| 13 лет | 158-164 | 40 | 152/158 | 152/158 | 16 | 14А,162 см | XL | |
| 14 лет | 164-170 | 40-42 | 158/164 | 158/164 | 18 | 15А,168 см | XXL | |
| 15 лет | 170-176 | 42 | 164/170 | 164/17 | 18 | 16А,174 см | XXL | |
| 16 лет | 176-182 | 42-44 | 170/176 | 170/176 | — | 16А,174 см | — |













ольга
24.11.2011 в 16:51Здравствуйте! Уже несколько дней не могу прорваться на ссылку «размерные таблицы аксессуаров» (ошибка 404)Очень надеюсь,что ее работа будет восстановлена в ближайшее время. С уважением.Ольга
Marina Klyavina
24.11.2011 в 20:00Здравствуйте, Ольга! Вы можете найти необходимую Вам статью в разделе «Полезно знать». Вот ссылка: http://blog.bay.ru/important_to_know/accessories_sizes-2.html. Сообщите, если не получится попасть на страницу.